| Направление / Услуга | Ед. изм. | Цена (от), руб. |
|---|---|---|
| 🔹 ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА (Автомобили и спецтехника) | ||
| Очистка кузова легкового автомобиля | 1 шт. | 1700 |
| Очистка кузова самосвала | 1 шт. | 1500 |
| Очистка рамы грузового автомобиля | 1 шт. | 1600 |
| Очистка рамы микроавтобуса | 1 шт. | 600 |
| Очистка дна легкового автомобиля | 1 шт. | 650 |
| Очистка дисков штампованных (R13-R18) | 4 шт. | 140 |
| Очистка дисков литых (R13-R20) | 4 шт. | 200 |
| Очистка дисков грузовых | 1 шт. | 120 |
| Очистка суппорта | 1 шт. | 25 |
| 🔹 ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА (Поверхности) | ||
| Очистка металла / Трубопроводов / Ёмкостей | 1 м² | 35 |
| Очистка цистерн | 1 м² | 35 |
| Очистка кирпича / Бетона / Дерева | 1 м² | 30 |
| 🔹 ПОКРАСКА (Жидкие ЛКМ) / АНТИКОР | ||
| Антикоррозийная обработка дна (легковые) | 1 шт | 1500 |
| Антикоррозийная обработка трубопроводов | 1 м² | 75 |
| Грунтование поверхности (без учета материалов) | 1 м² | 10 |
| Окраска поверхности (без учета материалов) | 1 м² | 10 |
| Покраска штампованных дисков (жидкие ЛКМ) | 1 шт. | 380 |
| Покраска грузовых дисков (жидкие ЛКМ) | 1 шт. | 220 |
| 🔹 ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА | ||
| Покраска дисков штампованных (R13-R18) | 4 шт. | 420 |
| Покраска дисков литых (R13-R20) | 4 шт. | 720 |
| Покраска металлоконструкций | 1 м² | 30 |
| 🔹 Спецтехника | ||
| Ковш (до 1.5 м³) | 1 шт | по запросу |
| Ковш (1.5-3 м³) | 1 шт | по запросу |
| Стрела + рукоять | 1 компл. | по запросу |
| Ходовая часть | 1 компл. | по запросу |
| Рама экскаватора | 1 шт | по запросу |
| Кабина | 1 шт | по запросу |
| Антикор (1 м²) | 1 м² | по запросу |
| Покраска (1 м²) | 1 м² | по запросу |
| Комплекс "под ключ" | экскаватор | по запросу |
Примечание: В таблицу включены основные услуги. Цены указаны "от ..." . Итоговая стоимость зависит от сложности, объема работ и степени загрязнения.